TH9130系列多功能安规综合分析仪是针对电子电器设备的全性能安规测试所设计的仪器。包含交/直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、导通测试、电气性能及泄漏电流等多个安规测试功能。
耐压测试:输出功率AC:500VA(5kV/100mA,5kV/40mA),DC:120VA(6kv/20mA,6kV/12mA),因此可用来为大功率的电器、电机等方面设备做耐压测试,也可以对零件做同样的测试。
绝缘电阻测试:显示范围0.1MΩ-50GΩ,测试电压50V-5000V任意设定。
接地电阻测试:电流最大可达40A,并可对测试电压进行设置。亦可与耐压测试同时进行,大大缩短测试时间,提高测试效率。
电气性能测试可检测277V/16A最大4500W的大功率设备的运行状况。
泄漏电流测试:支持多种人体阻抗模拟电路MD,可通过八种被测物电源状态来检测对地漏电流、表面对地漏电流以及表面间漏电流。
仪器配有7寸触摸屏,可直接对仪器进行触摸式控制操作,所有测试模式、时间、电压、电流、电阻值、测试步骤在同一屏幕上显示。另有列表显示模式,显示多步骤的设置及顺序测试结果。
仪器配有适合测试系统使用的RS-232C、USB、HANDLER,可选配的GPIB,使得仪器能适应多种不同需要的高安全性和可靠性的自动测试系统。
快速选型 | TH9130 | TH9131 | TH9130A | TH9131A | |
交流耐压 | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | |
直流耐压 | 6.0kV/20mA/150VA | 6.0kV/12mA/72VA | 6.0kV/20mA/150VA | 6.0kV/12mA/72VA | |
绝缘电阻 | 电压:5.0kV 电阻:50.0GΩ | ||||
接地电阻 | 电流:40.00A(AC) 电压:3.00-8.00V 阻值:0-600mΩ | ||||
导通 | 电流:0.0001A-0.1A 电阻:0.00-10.000kΩ | ||||
电气测试 | 电压 | 0.0-277.0V | ------ | ||
电流 | 0.00-16.00A | ------ | |||
功率 | 0-4500W | ------ | |||
功率因数 | 0.000-1.000 | ------ | |||
泄漏电流 | 0.00-10.00mA | ------ | |||
泄漏电流 | 供电电源 | 0-277Vac, 16Aac max | ------ | ||
泄漏电流 | 0.0uA-10.00mA | ------ | |||
电流频率 | DC,15Hz-1MHz | ------ | |||
阻抗网络 | 7组 | ------ |
A. 7寸电容式触摸屏, 800×600分辨率
TH9130系列多功能安规综合测试仪是球盟会电子第一款采用了7寸1280*800分辨率电容式触摸屏、Linux系统的安规测试仪器,其触摸式操作、交互式操作体验,大大缩短了仪器设置操作的时间,提高了效率。
设置界面:同一页面设置所有参数
测试结果显示
步骤模式:显示每个步骤设定值、测试值、判断结果
列表模式:同一屏显示所有步骤的测试结果、判断结果、总判断结果
B. 七合一综合测试,单机实现所有安规测试需求
TH9130系列多功能安规综合测试仪集成了七种安规测试功能
功能 | 基本参数 | 说明 | |
交流耐压 ACW | 电压 | 0.05-5.0kV | 大功率输出,适合带电机家电如冰箱、空调、洗衣机等测试 大功率变压器、大功率电机测试 |
电流 | 0.001mA-100mA 电压>4kV 0.001mA-120mA 电压≤4kV) | ||
功率 | 500VA | ||
直流耐压 DCW | 电压 | 0.05-6.0kV | 测试结束后自动放电,保障人体安全 |
电流 | 0.0001mA-20mA电压>4kV 0.0001mA-25mA 电压≤4kV) | ||
功率 | 150VA | ||
绝缘电阻 IR | 电压 | 0.05-5.0kV | 输出电压超过市场上大多数绝缘测试仪的1kV |
电阻 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
接地电阻 | 电流 | 1.00-40.00A(AC) | 满足大多数接地电阻测试要求 可与耐压同时测试,提高测试效率 |
电压 | 3.00-8.00V | ||
阻值 | 0-600mΩ | ||
导通 | 电流 | 0.0001A-0.1A | 测试接地线是否连接可靠、L&N是否短接异常,避免上电危险。 耐压测试时同步检测接地线连接状况。 |
电阻 | 0.00-10.000kΩ | ||
电气测试 | 电压 | 0.0-277.0V | 可作为交流电源输出,输出功率500VA 同时测量电压、电流、功率、功率因数、泄漏电流等参数 测量参数可设定上下限进行判断 |
电流 | 0.00-16.00A | ||
功率 | 0-4500W | ||
功率因数 | 0.000-1.000 | ||
泄漏电流 | 0.00-10.00mA | ||
泄漏电流 | 供电电源 | 0-277Vac, 16Aac max | |
泄漏电流 | 0.0uA-10.00mA | ||
电流频率 | DC,15Hz-1MHz | ||
阻抗网络 | A:UL544NP、UL484、IEC60598、UL1363、UL923、 UL471、UL867、UL697 | ||
B:UL544P | |||
C:UL2601-1、IEC60601-1、EN60601-1 | |||
D:UL1563 | |||
E:IEC60990 Fig4 U2、IEC60950-1、IEC60335-1、 IEC60598-1、UL484、IEC60065、IEC61010 | |||
F:IEC60990 Fig5 U3、IEC60598-1 | |||
G:频率检测 1kΩ |
C. 耐压/接地同步测试,提高效率
TH9130系列多功能安规综合测试仪内置双功放技术,同步输出高电压及大电流,支持耐压与接地同步测试,大大缩短产线测试时间。
D. 耐压/接地线同时测试,保证测试结果正确有效
测试耐压同时,检测接地线是否接触良好,若接地线接触不良或测试中突然断开,则停止耐压检测,保证了耐压测试结果准确,避免因接地线不良造成的误判。
E. LC泄漏测试/TCT接触电流,符合IEC69990及IEC69050标准
根据探针设定,泄漏电流测试可测试如下电流:
探针设定 | 开关位置 | 泄漏电流 | |||
SH | SL | Probe Switch | GND | ||
Ground To Line | A | A | A | 关/开 | 对地漏电流 |
Probe-Hi To Line | B | A | A | 关/开 | 表面对地漏电流 |
Probe-Hi To Probe-Lo | B | B | A | 关/开 | 表面间漏电流 |
Ground To Neutral | A | A | B | 开 | 对地漏电流 |
AUTO | A | A | A、B各一次 | 开 | 对地漏电流 |
人体阻抗网络(MD)支持下列七种
F. 触电保护功能,保障测试人员安全
当操作人员触电时,电流表分别测得不同数值,经过人体的电流I3= i2-i1, 当 i3过高时,即判定为触电,会立即切断输出,保障用户的安全。
■ 家用电气综合电气性能测试分析
■ 电机综合分析测试
■ 照明电器综合测试分析
■ 大功率电器测试分析
■ 电子零件综合测试分析
■ 医疗电气综合测试分析
购买直达
■ 请点击上方图片,跳转该商品天猫京东购买页面
标配 | |||||
配件名称 | 型号 |
选配 | |||||
配件名称 | 型号 |